Самосвал FAW CA3310 8х4

- В наличии
6 450 000 руб.
- +7(929)271-32-72Станция технического обслуживания
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Китайский самосвал фирмы "FAW" 8х4
Транспортный Центр "Прогресс" является официальным дилером «FAW» - одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в Китае.
Компания реализует со склада в Челябинске самосвалы «FAW» CA3310 (8х4).
Самосвал FAW 3310 с платформой 8х4 – Очень надежен, поскольку имеет проверенные временем простые в обслуживании комплектующие, и ,благодаря этому является отличным вариантом для Русских дорожных и климатических условий. Машина отлично выдерживают резкие перепады температуры, постоянную влажность, контакт с агрессивными средами.
Данная модель подходят для выполнения различных заданий, таких как: транспортировка ископаемых , дорожное строительство, и многое другое. За счет рамы с увеличенной жесткостью, заложенного запаса прочности подвески и надежной конструкции кузова имеется возможность максимально нагружать автомобили даже на сложном рельефе.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | FAW |
Страна производитель | Китай |
Марка | FAW |
Пользовательские характеристики | |
Модель | FAST 12 JSD180TA Fast Gear Fuller, синхронизированная |
Усиленные рёбра жёсткости на кузове | + |
Снаряженная масса шасси (кг.) | 18 960 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось | 7 500 |
Максимальная нагрузка на заднюю тележку | 32 000 |
Максимальная разрешенная масса (кг.) | 42 600 |
Фактическая грузоподъёмность, (кг) | 40000 |
Объём (л) | 11050 |
Мощность (л.с.) | 390 |
Макс. крутящий момент (Нм)/об./мин. | 1750 |
Электронная система управления двигателем | BOSCH EDC17 – E5 |
Скорости | 12 передних и 2 задняя |
Крутящий момент (Нм) | 1550 |
Подвеска Рессорная | + |
Спереди и сзади | 315/80R22,5 |
Шины бескамерные | + |
Усиленная рама из высокопрочной стали, по технологии "лонжерон в лонжероне" | + |
Усиленная подвеска, реактивные тяги, рессоры | + |
Цельнолитые мосты сконструированы для работы с повышенной нагрузкой | + |
Синхронизированная коробка передач | + |
Двойная система фильтрации воздуха двигателя | + |
Сепаратор с подогревом топлива и встроенным электрическим насосом | + |
Блокировки межосевые и межколесные | + |
Горный тормоз | + |
Бортовой компьютер | + |
Спальное место | + |
Подстаканник | + |
Климатическая система | + |
Модель | CA3310P66K24T4E5 |
Зуммер запирания кабины | + |
Электрокорректор фар | + |
Трехточечное крепление зеркал | + |
Электро стеклоподъемники | + |
Воздушный дефлектор кабины | + |
Буксировочный крюк | + |
Многослойное ветровое стекло | + |
Производитель | Faw China First Automobile Group Corporation |
Колесная формула | 8х4 |
Минимальный радиус поворота (м) | 21 |
Объём топливного бака (л) | 400 (Алюминиевый) |
Длина (мм) | 10 290 |
Ширина (мм) | 2 495 |
Высота (мм) | 3 450 |
Колёсная база (мм) | 2100+3600+1350 |
Обновлённая кабина | FAW J6P |
Обновлённый кузов улучшенной конструкции | + |
Клиренс (мм) | 320 |
Максимальный угол подъёма (tanØ) | 35 |
Объем самосвального кузова (м.куб.) | 26 |
Толщина днища,(мм) | 8 |
Толщина боковой стенки, (мм) | 6 |
Направление разгрузки | назад |
Подогрев от выхлопных газов | Дно и борта кузова |
Алюминиевый топливный бак | 400 л. |
Пневматическая тормозная система с ABS компании WABCO | + |
Гидроусилитель руля | + |
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | + |
Радиоприемник | AM/FM + USB |
Трехточечные ремни безопасности | + |
Тканевая обивка сидений | + |
Перчаточный ящик | + |
Система подъема кузова | JEAHENG |
Климат контроль | + |
Кондиционер | + |
Ящик на центральном тоннеле | + |
Плавающая подвеска кабины | + |
Воздухоочиститель с двумя фильтрующими элементами | + |
Зуммер при движении задним ходом | + |
Фильтр - отстойник | + |
Подогрев кузова | + |
2 аккумулятора | (2х12 Вольт 190 а/ч) |
Пневматическая подвеска водительского сидения | + |
Полочки над лобовым стеклом | + |
Новая конструкция воздушного фильтра | + |
Брызговики | + |
Информация для заказа
- Цена: 6 450 000 руб.